(资料图片仅供参考)
2023年06月16日盘中消息,14时40分尚纬股份(603333)触及跌停板。目前价格5.35元,下跌9.61%。
其所属行业电网设备目前上涨。 相关个股中,南网科技、平高电气、XD威腾电涨幅较大,涨幅分别为:7.77%、6.94%、6.40%。
2023年06月16日的资金流向数据方面,主力资金净流出8507.65万元, 占总成交额-20%, 其中超大单净流出5539.85万元, 大单净流出2967.79万元, 散户资金净流入779.89万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | -8507.65万 | -20% | -5539.85万 | -2967.79万 | 1106.03万 | 779.89万 |
2023年06月15日 | 2983.84万 | 6% | 3692.84万 | -709.00万 | 623.76万 | -25.35万 |
2023年06月14日 | 1220.53万 | 13% | 1994.33万 | -773.80万 | -652.30万 | -450.07万 |
2023年06月13日 | 1834.20万 | 12% | 737.09万 | 1097.11万 | -1173.37万 | -671.88万 |
2023年06月12日 | -77.54万 | -1% | 283.99万 | -361.53万 | -8.08万 | 181.73万 |
(责任编辑:差分机 )
关键词: